از ۱۲۳ هزار قرارداد اجارهٔ تازهٔ ثبتشده در ۲۰۲۶
قیمت اجاره خانه در دبی
قیمت اجاره خانه در دبی برای یکخوابه سالی ۶۶ هزار درهم است، یعنی ماهی حدود ۵٬۵۰۰ درهم. این عدد میانهٔ ۴۷ هزار قرارداد اجارهٔ تازه در هفت ماه اول ۲۰۲۶ است. این صفحه اجارهٔ هر تیپ را در ۲۰ منطقه، سالانه و ماهانه، به درهم و تومان نشان میدهد.
آخرین بازبینی:
اجاره خانه در دبی ماهانه چقدر است؟
میانهٔ اجارهٔ سالانه در ۲۰۲۶: استودیو ۴۵ هزار درهم، یکخوابه ۶۶ هزار، دوخوابه ۹۳ هزار و سهخوابه ۱۵۰ هزار درهم. ماهانه میشود استودیو ۳٬۷۵۰، یکخوابه ۵٬۵۰۰ و دوخوابه ۷٬۷۵۰ درهم.
منطقه بیشترین اثر را دارد. یکخوابه در اینترنشنال سیتی سالی ۴۴ هزار درهم اجاره میرود و در پالم جمیرا ۱۷۰ هزار. جیویسی با ۷۳ هزار درهم پرقراردادترین محلهٔ شهر است.
اجاره نسبت به همین بازهٔ ۲۰۲۵ تقریباً ثابت مانده: یکخوابه ۱٫۵ درصد و دوخوابه ۳٫۳ درصد بالا رفتهاند و سهخوابه همانجاست. در مارینا و داونتاون اجارهٔ یکخوابه حدود ۵ درصد پایین هم آمده است.
اجارهٔ آپارتمان و ویلا در دبی به تفکیک تیپ
نیمی از قراردادهای هر تیپ در بازهٔ میانی جدول بسته شده؛ عدد وسط، میانهٔ کل شهر است.
| تیپ | تعداد قرارداد | میانهٔ سالانه | ماهانه | بازهٔ میانی | تغییر نسبت به ۲۰۲۵ |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | ۲۴٬۲۳۰ | ۴۵ هزار درهم۲٫۹ میلیارد تومان | ۴ هزار درهم۲۴۱ میلیون تومان در ماه | ۳۸ تا ۵۵ هزار درهم | ۲٫۳٪ بیشتر |
| آپارتمان یکخوابه | ۴۷٬۷۲۹ | ۶۶ هزار درهم۴٫۲ میلیارد تومان | ۶ هزار درهم۳۵۴ میلیون تومان در ماه | ۵۴ تا ۸۵ هزار درهم | ۱٫۵٪ بیشتر |
| آپارتمان دوخوابه | ۳۰٬۳۹۸ | ۹۳ هزار درهم۶ میلیارد تومان | ۸ هزار درهم۴۹۸ میلیون تومان در ماه | ۷۲ تا ۱۳۵ هزار درهم | ۳٫۳٪ بیشتر |
| آپارتمان سهخوابه | ۶٬۴۳۸ | ۱۵۰ هزار درهم۹٫۶ میلیارد تومان | ۱۳ هزار درهم۸۰۴ میلیون تومان در ماه | ۱۱۰ تا ۲۳۵ هزار درهم | بدون تغییر |
| ویلا سهخوابه | ۶٬۲۹۱ | ۱۵۰ هزار درهم۹٫۶ میلیارد تومان | ۱۳ هزار درهم۸۰۴ میلیون تومان در ماه | ۱۱۲ تا ۲۰۰ هزار درهم | بدون تغییر |
| ویلا چهارخوابه | ۴٬۶۰۲ | ۲۲۰ هزار درهم۱۴٫۱ میلیارد تومان | ۱۸ هزار درهم۱٫۲ میلیارد تومان در ماه | ۱۷۰ تا ۳۰۰ هزار درهم | ۶٫۴٪ کمتر |
| ویلا پنجخوابه | ۱٬۷۲۶ | ۳۱۰ هزار درهم۱۹٫۹ میلیارد تومان | ۲۶ هزار درهم۱٫۷ میلیارد تومان در ماه | ۲۱۰ تا ۵۴۵ هزار درهم | ۳٫۳٪ بیشتر |
قراردادهای اجارهٔ تازهٔ مسکونی ثبتشده در سامانهٔ اجاری از ۱ ژانویه تا ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، در برابر همان بازهٔ ۲۰۲۵. تمدیدها حساب نشدهاند. تومان با نرخ روز صفحه.
اجارهٔ خانه در ۲۰ منطقهٔ دبی
ارزانترین یکخوابهها در اینترنشنال سیتی و النهدهاند و گرانترینها در پالم، داونتاون و کریک هاربر.
| منطقه | استودیو | یکخوابه | دوخوابه | تغییر یکخوابه |
|---|---|---|---|---|
| جیویسی (JVC) | ۵۰ هزار درهم۳٫۲ میلیارد تومان | ۷۳ هزار درهم۴٫۷ میلیارد تومان | ۱۰۲ هزار درهم۶٫۶ میلیارد تومان | ۱٫۴٪ بیشتر |
| اینترنشنال سیتی | ۳۲ هزار درهم۲٫۱ میلیارد تومان | ۴۴ هزار درهم۲٫۸ میلیارد تومان | ۶۰ هزار درهم۳٫۹ میلیارد تومان | ۱۰٪ بیشتر |
| دبی مارینا | ۶۲ هزار درهم۴ میلیارد تومان | ۹۵ هزار درهم۶٫۱ میلیارد تومان | ۱۵۰ هزار درهم۹٫۶ میلیارد تومان | ۵٪ کمتر |
| بیزنسبی | ۶۵ هزار درهم۴٫۲ میلیارد تومان | ۹۰ هزار درهم۵٫۸ میلیارد تومان | ۱۳۵ هزار درهم۸٫۷ میلیارد تومان | ۴٫۳٪ کمتر |
| جبل علی | ۴۸ هزار درهم۳٫۱ میلیارد تومان | ۷۰ هزار درهم۴٫۵ میلیارد تومان | ۹۵ هزار درهم۶٫۱ میلیارد تومان | ۱٫۴٪ بیشتر |
| شوبا هارتلند و MBR City | ۵۰ هزار درهم۳٫۲ میلیارد تومان | ۸۳ هزار درهم۵٫۳ میلیارد تومان | ۱۳۵ هزار درهم۸٫۷ میلیارد تومان | ۲٫۴٪ کمتر |
| ارجان | ۴۸ هزار درهم۳٫۱ میلیارد تومان | ۷۲ هزار درهم۴٫۶ میلیارد تومان | ۱۰۵ هزار درهم۶٫۸ میلیارد تومان | ۲٫۹٪ بیشتر |
| سیلیکون اوازیس | ۴۴ هزار درهم۲٫۸ میلیارد تومان | ۶۰ هزار درهم۳٫۹ میلیارد تومان | ۸۵ هزار درهم۵٫۵ میلیارد تومان | ۵٫۳٪ بیشتر |
| داونتاون | ۷۰ هزار درهم۴٫۵ میلیارد تومان | ۱۱۵ هزار درهم۷٫۴ میلیارد تومان | ۱۸۰ هزار درهم۱۱٫۶ میلیارد تومان | ۴٫۲٪ کمتر |
| جیالتی (JLT) | ۶۰ هزار درهم۳٫۹ میلیارد تومان | ۸۳ هزار درهم۵٫۳ میلیارد تومان | ۱۲۰ هزار درهم۷٫۷ میلیارد تومان | ۲٫۴٪ کمتر |
| اسپورتس سیتی | ۴۲ هزار درهم۲٫۷ میلیارد تومان | ۶۰ هزار درهم۳٫۹ میلیارد تومان | ۸۵ هزار درهم۵٫۵ میلیارد تومان | ۳٫۴٪ بیشتر |
| الجداف | ۵۵ هزار درهم۳٫۵ میلیارد تومان | ۷۵ هزار درهم۴٫۸ میلیارد تومان | ۱۰۰ هزار درهم۶٫۴ میلیارد تومان | ۱٫۴٪ بیشتر |
| دبی ساوث | ۴۲ هزار درهم۲٫۷ میلیارد تومان | ۵۹ هزار درهم۳٫۸ میلیارد تومان | ۹۰ هزار درهم۵٫۸ میلیارد تومان | ۱٫۶٪ بیشتر |
| دبی هیلز | ۵۸ هزار درهم۳٫۷ میلیارد تومان | ۹۳ هزار درهم۶ میلیارد تومان | ۱۴۵ هزار درهم۹٫۳ میلیارد تومان | ۰٫۵٪ کمتر |
| کریک هاربر | داده کافی نیست | ۱۰۰ هزار درهم۶٫۴ میلیارد تومان | ۱۵۵ هزار درهم۱۰ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| پالم جمیرا | ۹۳ هزار درهم۵٫۹ میلیارد تومان | ۱۷۰ هزار درهم۱۰٫۹ میلیارد تومان | ۲۲۹ هزار درهم۱۴٫۷ میلیارد تومان | ۱۳٫۳٪ بیشتر |
| دبیلند رزیدنس | ۴۱ هزار درهم۲٫۶ میلیارد تومان | ۵۷ هزار درهم۳٫۷ میلیارد تومان | ۷۵ هزار درهم۴٫۸ میلیارد تومان | ۵٫۶٪ بیشتر |
| الکرامه | ۴۷ هزار درهم۳ میلیارد تومان | ۶۵ هزار درهم۴٫۲ میلیارد تومان | ۷۹ هزار درهم۵٫۱ میلیارد تومان | ۳٫۲٪ بیشتر |
| النهده | ۳۵ هزار درهم۲٫۳ میلیارد تومان | ۴۹ هزار درهم۳٫۲ میلیارد تومان | ۶۴ هزار درهم۴٫۱ میلیارد تومان | ۸٫۹٪ بیشتر |
| البرشا | ۵۰ هزار درهم۳٫۲ میلیارد تومان | ۶۵ هزار درهم۴٫۲ میلیارد تومان | ۸۸ هزار درهم۵٫۷ میلیارد تومان | ۴٫۴٪ کمتر |
زیر هر عدد درهم، معادل تومانی همان اجارهٔ سالانه آمده است. خانهٔ خالی یعنی در آن منطقه کمتر از ۳۰ قرارداد برای آن تیپ ثبت شده است.
هزینههای اجاره خانه در دبی جدا از اجارهٔ سالانه
- ودیعه: معمولاً ۵ درصد اجارهٔ سالانه برای خانهٔ خالی و ۱۰ درصد برای مبله؛ آخر قرارداد پس داده میشود.
- کمیسیون مشاور: معمولاً ۵ درصد اجارهٔ سالانه، یک بار.
- ثبت قرارداد در سامانهٔ اجاری: هزینهٔ اداری کوچکی که برای گرفتن آب و برق لازم است.
- ودیعهٔ آب و برق (دیوا): مبلغی ثابت که برای آپارتمان کمتر از ویلاست و هنگام تخلیه آزاد میشود.
- پرداخت: بیشتر قراردادها سالانهاند و با ۱ تا ۴ چک پرداخت میشوند. هرچه چک کمتر، چانه برای تخفیف بیشتر.
اجاره کنید یا بخرید؟
اجارهٔ سالانهٔ یکخوابه در جیویسی ۷۳ هزار درهم است. با پلن ۱۰ درصدی، پیشپرداخت یکخوابهٔ پیشفروش همان محله حدود ۱۱۰ هزار درهم میشود، تقریباً برابر اجارهٔ یک سال و نیم.
اگر کمتر از سه سال در دبی میمانید، اجاره ارزانتر است؛ ۴ درصد هزینهٔ انتقال سند و کارمزد خرید و فروش در سه سال جبران نمیشود. اگر بیشتر میمانید یا اقامت میخواهید، خرید را جدی بگیرید: مالک ملک در دبی اقامت دوساله میگیرد.
منبع دادهها: دادههای باز ادارهٔ زمین دبی (معاملات فروش و قراردادهای اجارهٔ ثبتشده) و نرخ آزاد درهم در tgju.
پرسشهای پرتکرار
میانهٔ ۲۰۲۶ برای یکخوابه سالی ۶۶ هزار درهم است، یعنی ماهی حدود ۵٬۵۰۰ درهم. استودیو ماهی حدود ۳٬۷۵۰ و دوخوابه ۷٬۷۵۰ درهم.
اینترنشنال سیتی با یکخوابهٔ ۴۴ هزار و استودیوی ۳۲ هزار درهمی در سال، و النهده با یکخوابهٔ ۴۹ هزار درهمی.
با نرخ ۶۴٬۲۹۲ تومان برای هر درهم، یکخوابهٔ میانه ماهی حدود ۳۵۰ میلیون تومان و استودیو حدود ۲۴۰ میلیون تومان میشود. جدول مناطق هر عدد را به تومان هم نشان میدهد.
رهن به شکلی که در ایران هست در دبی رایج نیست. مستأجر اجارهٔ سالانه را با چند چک میپردازد و ودیعهٔ ۵ تا ۱۰ درصدی میگذارد که آخر قرارداد برمیگردد.
برای قرارداد سالانه معمولاً گذرنامه، ویزای اقامت و کارت شناسایی امارات لازم است. با ویزای توریستی، اجارهٔ کوتاهمدت در خانههای مبلهٔ گردشگری ممکن است که گرانتر است.
از مسیر خانههای مبلهٔ دارای مجوز گردشگری انجام میشود. قیمت شبانه چند برابر اجارهٔ سالانهٔ تقسیمشده است و به فصل بستگی دارد.